
Éclairs de sciences tient à remercier chaleureusement tous les partenaires qui font de ce projet une réussite :
Les membres du groupe de travail d’Éclairs de sciences
| GROUPE DE TRAVAIL ÉCLAIRS DE SCIENCES 2006-2007 | |
|---|---|
| Membres | Affiliation |
| François Tétreault, Président | Hydro-Québec |
| Patrick Beaudin | Société pour la promotion de la science et de la technologie |
| Lucie Beauregard | Direction régionale de Montréal, Ministère de l’éducation, du Loisir et du Sport |
| Daniel Boudreau | Hydro-Québec |
| Geneviève Lambert-Pilotte | Les Scientifines |
| Marc-André Jacques | Centre des sciences de Montréal |
| Catherine Légaré | Academos |
| Jean Longpré | École Beau Séjour, Commission scolaire de Marguerite-Bourgeoys |
| Geneviève Morin | Commission scolaire de Montréal |
Voir les anciens membres du groupe de travail (2001-2006)
Le comité de révision des guides d’activités d’Éclairs de sciences
| COMITÉ DE RÉFLEXION PÉDAGOGIQUE | |
|---|---|
| Membres | Affiliation |
| Monique Camirand | Centre des sciences de Montréal |
| Marie-Pierre Carbonneau | L'Île du savoir |
| Marie-France Courtemanche Bell | Centre des sciences de Montréal |
| Séverine Descombes | L'Île du savoir |
| Annie Désilets | Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys |
| Emmanuelle Doré | Commission scolaire de Montréal |
| Serge Gagnier | Académie Sainte-Thérèse et Université de Sherbrooke |
| Donald Gaudreau | Commission scolaire de la Pointe-de-l’île |
| Dominique Léger | Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys |
| Yves Mauffette | Université du Québec à Montréal |
| Geneviève Morin | Commission scolaire de Montréal |
| Josianne Ouimet | Commission scolaire de la Pointe-de-l’île |
| Patrice Potvin | Université du Québec à Montréal |
| Nicole Robert | L'Île du savoir |
| Lina Zielinski | Commission scolaire de English Montréal |
| COMITÉ SCIENTIFIQUE | |
|---|---|
| Membres | Domaines d’expertise |
| Maryse Barrette | Biologie et entomologie |
| Michel Bourdages | Génie électrique |
| Caroline Brière | Géologie et environnement |
| Daniel Bourdeau | Biologie et environnement |
| Alan Carter | Génie civil |
| François Côté | Vulgarisation scientifique |
| Roxanne Gratton | Géologie et astronomie |
| Isabelle Lajeunesse | Génie chimique |
| Virginie Landreville | Biochimie |
| Jacques Masounave | Physique et métallurgie |
| André Moreau | Physique |
| André Nadeau | Biologie et génétique |
| François Tétreault | Biologie et écologie |
| Gérald Vigeant | Sciences de l'atmosphère |
| Mick Wu | Biologie et écologie |
Les cinq commissions scolaires de l’île de Montréal
Commission scolaire de MontréalVoir les écoles primaires participantes de l’île de Montréal
LES CONSULTANTS SCIENTIFIQUES
| Provenance des consultants scientifiques bénévoles 2006-2007 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Organisme d’attache | 07-08 | 06-07 | 05-06 | 04-05 | 03-04 |
| Agriculture et Agroalimentaire Canada | 2 | ||||
| Agrocentre | 1 | ||||
| Astra Zeneca | 2 | ||||
| Axis-Photonique | 2 | 2 | |||
| Bell Canada | 1 | ||||
| CAE | 1 | ||||
| Cégep André-Laurendeau | 1 | ||||
| Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM) | 2 | ||||
| Centre de recherche Guy-Bernier | 1 | ||||
| Centre des sciences de Montréal | 2 | 3 | 1 | ||
| Collège Jean-de-Brébeuf | 1 | ||||
| Collège Vanier | 1 | 1 | |||
| Conseil National de Recherche du Canada | 3 | 1 | 1 | ||
| Conseil National de Recherche du Canada - Institut des matériaux industriels (CNRC-IMI) |
1 | ||||
| Consultpharm | 1 | 1 | |||
| CSDM | 2 | ||||
| Dillon Groupe Conseil | 1 | ||||
| École de Technologie Supérieure | 1 | 4 | 2 | 4 | |
| École Polytechnique de Montréal | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 |
| Ecopia Biosciences | 1 | ||||
| Enjeu | 1 | ||||
| Environnement Canada | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| Génome Québec | 1 | ||||
| Hatch | 1 | ||||
| Hôpital de Montréal pour enfants | 1 | ||||
| Hydro-Québec | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| Institut de neurologie de Montréal | 1 | ||||
| INRS-Énergie et Matériaux | 1 | 1 | |||
| Institut Armand-Frappier | 1 | 1 | |||
| Institut de Recherche clinique de Montréal | 1 | ||||
| Institut de recherche d’Hydro-Québec | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Institut de recherche en aérospatial, CNRC | 1 | ||||
| Live Stuff | 1 | ||||
| Medqualis | 1 | ||||
| Mentalité | 1 | ||||
| Merck Frosst Canada Ltd. | 1 | 2 | 7 | ||
| Ordre des ingénieurs du Québec | 2 | ||||
| Pratt et Whitney Canada | 1 | ||||
| Retraité (CEGEP St-Jérôme) | 1 | ||||
| Professeur au collégial | 1 | ||||
| Sciences-espace | 1 | 1 | 1 | ||
| Transport Canada | 1 | ||||
| Ubisoft Divertissements Inc | 1 | 1 | |||
| Université Concordia | 1 | ||||
| Université de Montréal | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 |
| Université du Québec à Montréal | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 |
| Université du Québec à Trois-Rivières | 1 | ||||
| Université McGill | 2 | 4 | 3 | 2 | 6 |
| Wyeth Canada Inc. | 1 | 4 | |||
| Autres | 7 | 4 | 2 | 9 | |
| Total | 40 | 51 | 36 | 36 | 48 |
LA RÉVISION LINGUISTIQUE
Brianne Fequet


Dernière mise à jour : 9 décembre 2009 |